
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SK - 754 | 9186 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SK - 753 | 1543 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SK - 752 | 4637 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SK - 751 | 8362 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SK - 750 | 2745 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SK - 749 | 1772 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SK - 748 | 8235 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SK - 747 | 4831 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SK - 746 | 9617 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SK - 745 | 9510 |
